-
1 855 640 ₽Площадь м2: 40,34; Этаж: 11/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
3 367 320 ₽Площадь м2: 76,53; Этаж: 5/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
3 251 660 ₽Площадь м2: 75,62; Этаж: 14/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
1 695 560 ₽Площадь м2: 36,86; Этаж: 6/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
1 727 300 ₽Площадь м2: 37,55; Этаж: 15/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
3 772 020 ₽Площадь м2: 89,81; Этаж: 10/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
3 611 960 ₽Площадь м2: 82,09; Этаж: 2/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
1 636 070 ₽Площадь м2: 34,81; Этаж: 13/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
3 547 930 ₽Площадь м2: 82,15; Этаж: 10/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
1 793 050 ₽Площадь м2: 38,15; Этаж: 13/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
2 299 950 ₽Площадь м2: 51,11; Этаж: 5/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
2 074 140 ₽Площадь м2: 45,09; Этаж: 3/12; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
3 097 720 ₽Площадь м2: 72,04; Этаж: 12/14; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
2 555 300 ₽Площадь м2: 55,55; Этаж: 14/14; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
1 660 140 ₽Площадь м2: 36,09; Этаж: 2/12; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
2 654 080 ₽Площадь м2: 60,32; Этаж: 15/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
2 061 720 ₽Площадь м2: 44,82; Этаж: 5/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
1 642 660 ₽Площадь м2: 35,71; Этаж: 4/16; Новостройка; Кирпичный;Барнаул
-
450 000 ₽Площадь м2: 84,00; Этаж: 1/2; Новостройка;Змеиногорск
-
3 328 000 ₽Этаж: 16/17; Комнат: 3; Новостройка; Кирпичный; ул. 65 лет Победы, стр. 6Барнаул, р-н Индустриальный